| Prijzen 2025 Villa 88 | |
| Data | Prijzen |
| 1 Januari – 24 April | € 794,00 |
| 24 April – 9Mei | € 794,00 |
| 9 Mei -4 Juli | € 794,00 |
| 4 Juli –11 Juli | € 1.127,00 |
| 11 Juli –18 Juli | € 1.519,00 |
| 18 Juli – 15 Augustus | € 1.519,00 |
| 15 Augustus – 22 Augustus | € 1.519,00 |
| 22 Augustus – 29 Augustus | € 1.519,00 |
| 29 Augustus – 24-Oktober | € 794,00 |
| 24 Oktober – 31 December | € 794,00 |
| Borg Verplicht | € 150,00 |
| Eindschoonmaak Verplicht | € 98,00 |
| Bedlinnen per persoon Verplicht | € 11,00 |
| Toeristenbelasting p.p Verplicht | € 0,86 |
| Keukenpakket per week | € 5,00 |
| Handdoekpakket per persoon | € 7,50 |
|
Energietoeslag Oktober t/m april per dag |
€ 15,00 |