VERHUUR VIA CHATEAU PER WEEK | VERHUUR VIA VILLA 88 PER WEEK | |
1 JANUARI TOT 29 APRIL | € 672,= | € 672.= |
29 APRIL TOT 16 JUNI | € 854.= | € 749.= |
17 JUNI TOT 1 JULI | € 854.= | € 749.= |
1 JULI TOT 8 JULI | € 1.302.= | € 1.199.= |
8 JULI TOT 26 AUGUSTUS | € 1.302.= | € 1.302.= |
26 AUGUSTUS TOT 2 SEPTEMBER | € 1.302.= | € 1.199.= |
2 SEPTEMBER TOT 28 OKTOBER | € 854.= | € 749.= |
28 OKTOBER TOT 31 DECEMBER | € 672.= | € 672.= |
Ter plaatse te voldoen:
- Borg à € 150,-
- Parktoeslag à € 4,- per dag
- Toeristenbelasting à € 1,- p.p.p.d
- Schoonmaakkosten à € 95,-
- Energiekosten (okt. t/m april) à € 9,50 per dag
- Minimale verblijfsduur 3 nachten